Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Sw | Джордж Якшич | +2 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Am | Асан Кондрашкин | +1 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 563
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lw | Фулоп Бойяи | +5 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Am | Рокеро Оцука | +4 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 847