Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 834
КрасилівОболонь | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Петрыченко | +9 |
Cd | Олександр Воловык | +22 |
Cd | Владислав Шкиндер | +22 |
Ld | Валентын Корешков | +22 |
Lm | Бенжамин Лоран | +22 |
Lw | Иван Оробець | +22 |
Rw | Даниил Боженар | +22 |
Cm | Назар Лыс | +22 |
Am | Владислав Кулакевич | +22 |
Cf | Антон Федоров | +22 |
Lf | Алесио Корсини | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 955