Отчет по матчу
ТЕРМИТЫ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Павел Аверкин | +16 |
Cd | Гюнтер Фюрст | +6 |
Cd | Егорий Егоров | +12 |
Sw | Кемден Бэннэт | +16 |
Lm | Антон Матийсен | +10 |
Lm | Теофиль Годе | +14 |
Lw | Самуэль Анхель Фортес | +10 |
Rwd | Ефим Снежинский | +18 |
Игрок удален | +16 | |
Cf | Стефано Бульо | +18 |
Cf | Кирилл Панченко | +18 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1135
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Каллистрат Киевский | +5 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Rwd | Иван Авнатамов | +6 |
Am | Мики Бернарди | +3 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Lf | Асита Карпантье | +1 |
Rf | Мишель Гроссер | +9 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 807