Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Cd | Дарио Виола | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Экин Мартинс | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 421
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Стефано Буоно | +9 |
Rw | Унати Анен | +1 |
Cm | Лорант Кальман | +3 |
Lm | Моралес Серафини | +4 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Cf | Питер-Ян Будзиак | +3 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 346