Отчет по матчу
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Обрэд Маркович | +2 |
Cd | Жулиз Хьюго Диалу | +1 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Sw | Бруалио Боу | +2 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Rw | Максимильян Чайка | +1 |
Lw | Драгослав Цветкович | +1 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Коре Сантегоетс | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 813
Equides | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Рюу Оби | +1 |
Cd | Тедди Аллисон | +1 |
Ld | Хосе Рамон Рейя | +1 |
Rd | Бартоломей Бережинский | +2 |
Ld | Хелль Кристофферсен | +9 |
Sw | Дуг Бейкер | +8 |
Lwd | Грегорио Валеджо | +4 |
Rm | Среко Милошевич | +1 |
Am | Зэмистокльз Ангелопулос | +5 |
Rwd | Сэберо Танака | +5 |
Cf | Ставрос Кондуриоти | +1 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 661