Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Хироки Кимура | +6 |
Cd | Шичиро Мацуура | +2 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Lw | Сельвио Эварт | +1 |
Lf | Рэдовэн Марьянович | +6 |
Lf | Айко Фане | +2 |
Rf | Баян Мамин | +9 |
Схема: 4-5-1
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 825
FcKharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1678