Отчет по матчу
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Sw | Икер Поджи | +1 |
Cd | Кароли Кертес | +2 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Sw | Асан Скрынник | +2 |
Dm | Филипп Крсаавец | +5 |
Rwd | Тиаго Роналду | +9 |
Lw | Фулоп Бойяи | +5 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Am | Алехандро Бурла | +9 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 806
Манчестер Сити | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Карлос Камени | +10 |
Ld | Касым Токаев | +20 |
Ld | Хосе Гайя | +20 |
Cd | Матс Хуммельс | +20 |
Cd | Марио Эрмосо | +20 |
Cm | Такэфуса Кубо | +20 |
Rm | Хосабед Санчес | +20 |
Cm | Софьян Амрабат | +20 |
Lm | Пабло Сарабия | +20 |
Cf | Юссеф Эн Несери | +20 |
Cf | Адемола Лукман | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 1755