Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Lw | Себастьян Вагнер | +3 |
Lw | Мартин Буковский | +1 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cf | Квадво Легран | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 756
Заречье | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Карлос Чирилло | +7 |
Sw | Ларс Гурский | +7 |
Ld | Жан-Ноэль Ларок | +6 |
Am | Анисим Бадаев | +4 |
Lwd | Джанлука Джентили | +2 |
Dm | Тренос Мариа Саудати | +3 |
Am | Джордж Матич | +5 |
Rm | Джебхуза Моле | +1 |
Lw | Майк Хайнс | +3 |
Rf | Хуан Орсини | +2 |
Rf | Родриге Тома | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 673