Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Ld | Жан-Ноэль Прюдом | +2 |
Rwd | Хавьер Рамос | +1 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Ираклий Макаров | +4 |
Rf | Мендес Палла | +4 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 815
Stallion | Опыт | |
---|---|---|
Cd | Алексей Березуцкий | +20 |
Cd | Яка Бийол | +20 |
Rd | Звонимир Шарлия | +20 |
Cd | Хердюр Магнуссон | +20 |
Cd | Игорь Дивеев | +20 |
Cm | Кристиян Бистрович | +20 |
Cm | Алан Дзагоев | +20 |
Dm | Понтус Вернблум | +20 |
Rm | Милош Красич | +18 |
Cm | Максим Мухин | +18 |
Cf | Адольфо Гайч | +18 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 530