Отчет по матчу
Проклятые | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Онезимос Мариадос | +4 |
Ld | Альф Готхард | +3 |
Rd | Рафаэль Марини | +6 |
Lwd | Карлуш Набор | +9 |
Rw | Реното Браганзе Лоуренцо | +9 |
Rw | Александр Диего Кошта | +3 |
Am | Микеле Мачио | +1 |
Cm | Гарэт Бартлетт | +5 |
Am | Гаэль Сенешаль | +5 |
Lwd | Лес Йондж | +6 |
Cf | Хитоши Кидо | +4 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 220
Португалія | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сэм Уокер | +10 |
Ld | Джош Эммануэль | +10 |
Rd | Патрик Бро | +10 |
Cd | Марк Банн | +10 |
Rm | Айзек Хэйден | +10 |
Dm | Мэттью Спринг | +10 |
Lw | Гари Гарднер | +10 |
Am | Джермэйн Пеннант | +10 |
Cf | Дэнни Ингз | +10 |
Lf | Даниэл Старридж | +10 |
Rf | Аарон Ремзи | +10 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 649