Отчет по матчу
Carcaricola | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Вячеславович | +18 |
Ld | Полина Полухина | +18 |
Cd | Слон | +18 |
Cd | Катерина Корсун | +18 |
Cd | Вера Дятел | +18 |
Rd | Анна Петрик | +18 |
Lm | Бродяга | +18 |
Dm | Виктория Мироненко | +18 |
Lw | Натия Панцулая | +18 |
Rm | Диана Чорненко | +18 |
Lf | Яна Малахова | +18 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 697
Союз | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Авенир Мардасов | +8 |
Cd | Добрэзин Жигон | +2 |
Rd | Алтай Уразаев | +1 |
Ld | Сила Страшной | +2 |
Rd | Виктор Эрикссон | +3 |
Cd | Симон Энтони | +4 |
Cm | Ермолай Легенький | +4 |
Cf | Брюно Шарпантье | +4 |
Cf | Сильвестр Костин | +6 |
Lf | Эдуард Литвинцев | +1 |
Rf | Осман Бараков | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 776