Отчет по матчу
Manchester Ct | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Игрок удален | +9 | |
Cd | Дамьен Уэллс | +4 |
Sw | Марчелло Гонза Палмисеш | +1 |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Rwd | Кичиро Абэ | +1 |
Cm | Радзимиш Василевский | +1 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +4 |
Схема: 5-3-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 802
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Cd | Радослав Ковач | +20 |
Cd | Николас Ломбертс | +20 |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Cm | Барт Рамселар | +20 |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Игрок удален | +10 | |
Cf | Фелипе Кайседо | +20 |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1493