Отчет по матчу
Carcaricola | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Вячеславович | +18 |
Ld | Полина Полухина | +18 |
Cd | Слон | +18 |
Cd | Катерина Корсун | +18 |
Cd | Вера Дятел | +18 |
Lm | Бродяга | +18 |
Cm | Надия Чайка | +18 |
Dm | Виктория Мироненко | +18 |
Lw | Натия Панцулая | +18 |
Rm | Диана Чорненко | +18 |
Lf | Яна Малахова | +18 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 643
PREMIUM | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Калка Ашимов | +2 |
Rd | Анан Содже | +6 |
Rd | Бартоз Маршалэк | +3 |
Lw | Хараль Сантегоетс | +9 |
Rw | Санжар Назарбаев | +2 |
Am | Лексо Сонди | +2 |
Rm | Коджи Минами | +4 |
Rm | Хенрич Залесский | +8 |
Dm | Жан-Вивьен Депардьё | +2 |
Lf | Эну Лумумбу | +2 |
Rf | Даниэль Мигуэл Сантош | +7 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 330