Отчет по матчу
Dybovo | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Николай Ульянов | +2 |
Cd | Самуил Рамадан | +5 |
Rd | Фредек Варга | +1 |
Lm | Густав Полещук | +1 |
Rw | Сезар ла Чеккарелли | +1 |
Cm | Ростэк Руткевич | +1 |
Lm | Эрос Метаксас | +1 |
Rwd | Андрий Мусолов | +3 |
Lf | Кваку Манджек | +7 |
Rf | Мэзээки Вада | +2 |
Rf | Ипатий Парфиненков | +7 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 646
Amkar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Sw | Габриз Крачковский | +2 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Cm | Магнар Клэй | +1 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Lw | Стив Купер | +1 |
Cf | Остин Уэллер | +1 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 187