Отчет по матчу
Ukrainets | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тодор Лошонци | +3 |
Sw | Фруде Сикора | +6 |
Rd | Доминик Жицкий | +1 |
Cd | Орсон Госсенс | +8 |
Cd | Гед Пёрселл | +1 |
Rd | Лаврентий Глухов | +4 |
Lwd | Ветле Ланг | +2 |
Am | Нуну Попе Фернандеш | +2 |
Lw | Ксантос Караманлис | +2 |
Lw | Прокофий Билый | +1 |
Cf | Тихомир Джорджевич | +7 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 478
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Игрок удален | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Игрок удален | +20 | |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 987