Отчет по матчу
POTOP | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Марк Шварцер | +15 |
Игрок удален | +20 | |
Игрок удален | +20 | |
Ld | Маттео Ловато | +20 |
Rm | Марио Пашалич | +20 |
Игрок удален | +20 | |
Am | Адам Лаллана | +20 |
Игрок удален | +10 | |
Rw | Иво Марсела Родольфу | +16 |
Игрок удален | +20 | |
Lf | Лэндон Донован | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 1152
Amkar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Ld | Изсак Лошонци | +9 |
Ld | Саламон Немет | +7 |
Dm | Дирк Баруди | +7 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Lw | Александр Лисовец | +8 |
Cf | Дракон Канделаки | +2 |
Cf | Ламир Севарес | +2 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 856