Отчет по матчу
Пахтакор | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Серхио Асенхо | +8 |
Ld | Ермолай Коротченко | +2 |
Cd | Майк Фарина | +9 |
Rd | Бронислав Завадовский | +2 |
Ld | Луиш Диего Кошта | +2 |
Lm | Матвей Тютюнник | +3 |
Cm | Густав Сорокин | +3 |
Rm | Кобина Амио | +3 |
Lf | Пич Франк | +4 |
Cf | Умал Мирабо | +3 |
Cf | Ян Коллер | +10 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 473
BARSELONA | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Корджан Челикай | +20 |
Rd | Левен Курзава | +27 |
Rd | Себастьян Юнг | +27 |
Cd | Лео Матос | +27 |
Cd | Дору Брату | +27 |
Cm | Виктор Родригес | +27 |
Am | Дарюс Мацюлявичюс | +27 |
Игрок удален | +27 | |
Cf | Карлос Страндберг | +27 |
Cf | Кевин Лазанья | +27 |
Cf | Матеу Морей | +27 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 772