Отчет по матчу
Manchester Ct | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Cd | Дамьен Уэллс | +4 |
Rd | Джайсон Казелли | +4 |
Ld | Карл Калла | +3 |
Ld | Яв Даогари | +2 |
Sw | Пшемисл Жадовский | +5 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Am | Эдвард Цингер | +6 |
Lw | Дункан Темзи | +5 |
Dm | Отто Вайда | +1 |
Lf | Эквуем Делон | +8 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 589
The End | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Николас Хавьер Сальваторе | +4 |
Ld | Давид Ланжевен | +7 |
Cd | Михей Чернобров | +4 |
Rd | Евсей Фирюлин | +6 |
Rd | Стилианос Фобос | +5 |
Lw | Хитоши Сиина | +7 |
Lm | Будимир Бейлиц | +8 |
Rm | Серафим Фролков | +4 |
Lf | Станимир Славянов | +5 |
Cf | Анисим Скопцов | +2 |
Rf | Азиз Крепо | +2 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 808