Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 454
ФКЛМ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Матвей Сафонов | +20 |
Rd | Джозси Кишш | +18 |
Cd | Папа Гуйе | +20 |
Cd | Оланреуоджу Люк | +14 |
Ld | Евстигней Грободеров | +12 |
Lm | Мигель Бельман | +18 |
Am | Антон Миранчук | +20 |
Rm | Элек Кертес | +16 |
Rw | Ябо Юр | +16 |
Cf | Кенни Даглиш | +20 |
Cf | Заур Садаев | +18 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 993