Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Вукэзин Караджич | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Lw | Миша Кеврич | +6 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rw | Уоссва Катонго | +5 |
Rw | Даниэль Мортенсен | +5 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Dm | Адриан Прудиус | +1 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 760
Amkar | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Штефан Либеркнешт | +3 |
Rd | Порфирий Жуков | +5 |
Sw | Клаус Киршштайн | +1 |
Cd | Кризаор Митакос | +2 |
Rd | Вилмос Буриан | +4 |
Rwd | Думан Жумадилов | +2 |
Lw | Боджэн Анджелкович | +1 |
Lwd | Слободан Ковач | +5 |
Dm | Кефилв Пикард | +3 |
Lf | Дэйкон Уоткинс | +3 |
Cf | Валентино Маури | +7 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 761