Отчет по матчу
Manchester Ct | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Сэберо Коидзуми | +1 |
Ld | Карл Калла | +3 |
Lw | Эскиль Линдгрен | +1 |
Rm | Квим Пайва Паулета | +3 |
Rwd | Кичиро Абэ | +1 |
Lm | Кристоф Зоммер | +8 |
Rm | Линвой Фиц-Хьюдж | +9 |
Am | Петрус де Валк | +6 |
Cm | Иоганн Раушенбах | +2 |
Lf | Фери Кальман | +5 |
Cf | Бьорн Капллани | +8 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 807
KING | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Роберт Грин | +10 |
Cd | Майкл Доусон | +10 |
Cd | Фил Джагелка | +10 |
Rd | Бен Дэвис | +10 |
Ld | Чарли Тэйлор | +10 |
Cm | Харри Уинкс | +10 |
Lm | Джордж Бест | +10 |
Rm | Даррен Рэк | +10 |
Cm | Тидиани Лакомб | +2 |
Lf | Эшли Барнс | +10 |
Rf | Габриэль Агбонлахор | +10 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 928