Ривьера
№ | Имя | Поз | Воз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 13 игроков 25K+ | 34 | 5 | 44 | 100% | 0 | 44 | ||
11 | Мехди Жанен | Cf | 35 | 9 | 42 | 100% | 0 | 42 |
14 | Макс Дюран | Cm | 30 | 7 | 43 | 100% | 0 | 43 |
48 | Артюр Фурнье | Cd | 37 | 5 | 51 | 100% | 0 | 51 |
62 | Тимоте Мерсье | Lm | 37 | 2 | 57 | 100% | 0 | 57 |
62 | Яхая Пеллетье | Rm | 30 | 4 | 43 | 100% | 0 | 43 |
72 | Антонио Маццони | Gk | 38 | 3 | 55 | 100% | 0 | 55 |
73 | Паскаль Жарри | Rf | 31 | 4 | 39 | 100% | 0 | 39 |
77 | Альберто Барбато | Gk | 29 | 8 | 38 | 100% | 0 | 38 |
84 | Альфред Леклер | Cm | 35 | 4 | 40 | 100% | 0 | 40 |
85 | Юсуф Ламбер | Rd | 36 | 5 | 42 | 100% | 0 | 42 |
93 | Алессандро Джампа | Rd | 36 | 4 | 45 | 100% | 0 | 45 |
94 | Себастьен Ламбер | Lf | 38 | 9 | 44 | 100% | 0 | 44 |
99 | Жан-Бернар Дюпре | Cd | 35 | 4 | 38 | 100% | 0 | 38 |
1473
Побед
473
Ничьих
621
Поражений
2567
Всего
Зал трофеев Всего 73 трофея »