Наверх
AS Roma
Язык интерфейса

AS Roma

Италия
Сила
493 max
Физ.Гот
80%
Мастерство
40
ИмяПозВозТалМасФ/гМорР/м
Всего 18 игроков 23K+ 51 3 40 80% 0 33
5 Cf 53 5 50 100% 0 50
8 Ld 57 3 42 100% 0 42
14 Rd 52 1 32 28% 0 9
19 Cm 50 3 39 38% 0 15
19 Gk 48 2 36 30% 0 11
20 Cd 45 5 38 100% 0 38
26 Lf 55 5 41 100% 0 41
49 Cm 52 5 41 100% 0 41
59 Ld 53 1 38 10% 0 4
66 Cm 53 2 46 38% 0 18
70 Cd 54 5 45 100% 0 45
73 Lm 47 5 36 100% 0 36
79 Rm 56 2 50 100% 0 50
84 Cf 45 1 31 100% 0 31
84 Cf 49 2 34 100% 0 34
88 Rd 55 5 50 100% 0 50
91 Gk 51 3 35 100% 0 35
95 Rf 57 4 51 100% 0 51
0
Побед
0
Ничьих
0
Поражений
0
Всего
Зал трофеев Всего 0 трофеев »
У клуба пока нет трофеев
На главную