RB London
RB London
Англия
Лондон
Сила
910 max
Физ.Гот
89%
Мастерство
77
№ | Имя | Поз | Воз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 25 игроков 120K+ | 30 | 2 | 77 | 89% | 0 | 69 | ||
2 | Арон Жуковский | Lf | 37 | 3 | 72 | 100% | 0 | 72 |
7 | Эребос Иоаннидис | Lwd | 30 | 1 | 76 | 100% | 0 | 76 |
9 | Артур Сунде | Cf | 30 | 1 | 79 | 80% | 0 | 64 |
12 | Томайо Исии | Sw | 35 | 1 | 76 | 100% | 0 | 76 |
24 | Карлуш Роналду | Dm | 37 | 1 | 77 | 100% | 0 | 77 |
24 | Александр Калабашкин | Rf | 36 | 1 | 72 | 71% | 0 | 52 |
36 | Клод Айви | Lw | 33 | 7 | 86 | 76% | 0 | 66 |
37 | Морик Каллаи | Cf | 18 | 5 | 75 | 100% | 0 | 75 |
38 | Боря Маринелли | Sw | 27 | 2 | 85 | 100% | 0 | 85 |
42 | Квам Лекок | Dm | 36 | 1 | 70 | 67% | 0 | 47 |
42 | Имаму Ланвен | Lm | 34 | 1 | 73 | 100% | 0 | 73 |
43 | Джонатан Дикара | Rf | 37 | 1 | 69 | 100% | 0 | 69 |
45 | Диего де ла Пароди | Ld | 25 | 1 | 79 | 100% | 0 | 79 |
45 | Хермолаос Мариадос | Cd | 35 | 1 | 80 | 70% | 0 | 56 |
60 | Патрик Джексон | Dm | 31 | 3 | 76 | 76% | 0 | 58 |
61 | Добрэзин Райкович | Rf | 29 | 1 | 79 | 81% | 0 | 64 |
68 | Алдияр Сулейменов | Dm | 25 | 2 | 78 | 86% | 0 | 68 |
76 | Милджэн Шимич | Lwd | 33 | 3 | 82 | 77% | 0 | 64 |
82 | Фердинанд Скшеч | Cm | 26 | 3 | 81 | 100% | 0 | 81 |
84 | Ноян Темирбулатовы | Lw | 22 | 2 | 71 | 100% | 0 | 71 |
85 | Тэрапон Канделаки | Lwd | 20 | 5 | 79 | 100% | 0 | 79 |
87 | Валерий Лукашевич | Lw | 34 | 3 | 85 | 75% | 0 | 64 |
90 | Элио Давид | Rf | 28 | 7 | 91 | 100% | 0 | 91 |
92 | Милан Тетеревлев | Lf | 28 | 1 | 68 | 100% | 0 | 68 |
93 | Даниэль Чупе Антониу | Lm | 25 | 5 | 83 | 86% | 0 | 72 |
1712
Побед
503
Ничьих
3477
Поражений
5692
Всего
Зал трофеев Всего 84 трофея »
База клуба 2