AC Milan
AC Milan
Италия
Милан
Сила
321 max
Физ.Гот
100%
Мастерство
35
№ | Имя | Поз | Воз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 9 игроков 10K+ | 37 | 2 | 35 | 100% | 0 | 35 | ||
11 | Доменик Кошиа | Rm | 38 | 1 | 37 | 100% | 0 | 37 |
17 | Роберто Приоло | Gk | 36 | 4 | 38 | 100% | 0 | 38 |
20 | Жан Антонини | Rf | 37 | 4 | 35 | 100% | 0 | 35 |
36 | Тито Маскара | Cm | 37 | 1 | 32 | 100% | 0 | 32 |
41 | Эмануэле Россо | Cm | 39 | 1 | 38 | 100% | 0 | 38 |
54 | Ричард Буриан | Lm | 38 | 5 | 38 | 100% | 0 | 38 |
56 | Эйсон Венизелос | Gk | 39 | 2 | 38 | 100% | 0 | 38 |
76 | Франциско Гросси | Lf | 36 | 4 | 32 | 100% | 0 | 32 |
92 | Норберто Пьяцца | Ld | 37 | 3 | 33 | 100% | 0 | 33 |
4
Побед
2
Ничьих
1
Поражений
7
Всего
Зал трофеев Всего 0 трофеев »
У клуба пока нет трофеев