Koln
Koln
Германия
Штутгарт
Сила
527 max
Физ.Гот
100%
Мастерство
44
№ | Имя | Поз | Воз | Тал | Мас | Ф/г | Мор | Р/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего 18 игроков 40K+ | 26 | 4 | 44 | 100% | 0 | 44 | ||
1 | Юген Флатер | Rf | 30 | 3 | 60 | 100% | 0 | 60 |
10 | Фридрих Байзель | Gk | 29 | 4 | 52 | 100% | 0 | 52 |
16 | Хуан Луис | Lf | 26 | 5 | 41 | 100% | 0 | 41 |
20 | Андреас Кутриб | Ld | 23 | 5 | 39 | 100% | 0 | 39 |
20 | Тимоти Адамс | Cd | 27 | 5 | 44 | 100% | 0 | 44 |
24 | Андрэ-Марсель Крауч | Rd | 29 | 2 | 49 | 100% | 0 | 49 |
27 | Дурмус Хегер | Cf | 22 | 2 | 38 | 100% | 0 | 38 |
28 | Фолькер Омербегович | Lm | 33 | 8 | 56 | 100% | 0 | 56 |
35 | Норберт Баумхауэр | Rm | 26 | 4 | 38 | 100% | 0 | 38 |
40 | Йозеф Горгес | Rd | 24 | 5 | 43 | 100% | 0 | 43 |
41 | Зэофилос Архимедос | Cm | 28 | 2 | 42 | 100% | 0 | 42 |
52 | Ульф Зауэр | Cf | 34 | 3 | 56 | 100% | 0 | 56 |
53 | Пшемек Врубель | Cf | 22 | 9 | 38 | 100% | 0 | 38 |
62 | Виктор Освальд | Gk | 25 | 5 | 38 | 100% | 0 | 38 |
74 | Анатолайос Ангелопулос | Cm | 21 | 3 | 39 | 100% | 0 | 39 |
84 | Кристиан Герстле | Ld | 28 | 9 | 36 | 100% | 0 | 36 |
84 | Назар Заворотнюк | Cd | 23 | 4 | 38 | 100% | 0 | 38 |
94 | Филип Бауэр | Cm | 31 | 9 | 45 | 100% | 0 | 45 |
0
Побед
0
Ничьих
2
Поражений
2
Всего
Зал трофеев Всего 0 трофеев »
У клуба пока нет трофеев