Чемпионская Грандлига
Еврокубки
| № | Игрок | Игр | Голы | Ср | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Пелегрини | 13 | 6 | 0.46 | |
| 2 | Евгений Опанасенко | 14 | 6 | 0.43 | |
| 3 | Гюлер Арда | 12 | 5 | 0.42 | |
| 4 | Катерына Корсун | 13 | 5 | 0.38 | |
| 5 | Виктор Грачёв | 13 | 5 | 0.38 | |
| 6 | Филиппо Индзаги | 13 | 5 | 0.38 | |
| 7 | Кристиано Пиччини | 13 | 5 | 0.38 | |
| 8 | Серхио Аррибас | 13 | 5 | 0.38 | |
| 9 | Кошта Мендоза | 14 | 5 | 0.36 | |
| 10 | Сеск Фабрегас | 14 | 5 | 0.36 | |
| 11 | Густав Геращенко | 14 | 5 | 0.36 | |
| 12 | Никифор Виельгорский | 14 | 5 | 0.36 | |
| 13 | Рафа Марин | 13 | 4 | 0.31 | |
| 14 | Матиас Хауберт | 13 | 4 | 0.31 | |
| 15 | Евгений Бабенко | 14 | 4 | 0.29 | |
| 16 | Вячеслав Глеб | 14 | 4 | 0.29 | |
| 17 | Викентий Молотов | 10 | 3 | 0.3 | |
| 18 | Дельфин Каскарино | 10 | 3 | 0.3 | |
| 19 | Адриана Леон | 11 | 3 | 0.27 | |
| 20 | Ирына Подольська | 12 | 3 | 0.25 |
