Золотой мяч
Еврокубки
Золотой мяч
Призовые
50 000$
Старт
01.11
Игроки
16
№ | Игрок | Кубков |
---|---|---|
1 | Алан Патрик | 328 |
2 | Леонардо Спинаццола | 323 |
3 | Исмаили | 323 |
4 | Аарон Рамздейл | 323 |
5 | Даниэль Парехо | 321 |
6 | Начо Видаль | 321 |
7 | Тео Уолкот | 321 |
8 | Венсан Лорини | 320 |
9 | Мойзе Кин | 319 |
10 | Теэму Пукки | 319 |
11 | Христо Стоичков | 192 |
12 | Дмитрий Романов | 141 |
13 | Яя Туре | 130 |
14 | Люба Шматко | 124 |
15 | Элдин Якупович | 121 |
16 | Света Деренчук | 121 |
Золотой мяч вручается игроку, выигравшему наибольшее количество трофеев за месяц. Награждение происходит каждый месяц 1-го числа