Золотой мяч
Еврокубки
Золотой мяч
Призовые
50 000$
Старт
01.11
Игроки
16
№ | Игрок | Кубков |
---|---|---|
1 | Алан Патрик | 133 |
2 | Христо Стоичков | 133 |
3 | Леонардо Спинаццола | 131 |
4 | Теэму Пукки | 131 |
5 | Исмаили | 130 |
6 | Тео Уолкот | 130 |
7 | Даниэль Парехо | 128 |
8 | Мойзе Кин | 128 |
9 | Аарон Рамздейл | 128 |
10 | Венсан Лорини | 128 |
11 | Начо Видаль | 126 |
12 | Яя Туре | 66 |
13 | Леандро Паредес | 64 |
14 | Филипе Феррейра | 62 |
15 | Света Деренчук | 62 |
16 | Джанни Ривера | 61 |
Золотой мяч вручается игроку, выигравшему наибольшее количество трофеев за месяц. Награждение происходит каждый месяц 1-го числа