Бомбардиры
| № | Игрок | Игр | Голы | Ср | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сердар Таски | 6 | 4 | 0.67 | |
| 2 | Даниэл Алвес | 6 | 4 | 0.67 | |
| 3 | Йохан Кройф | 4 | 3 | 0.75 | |
| 4 | Олександр Зубков | 5 | 3 | 0.6 | |
| 5 | Жорди Альба | 5 | 3 | 0.6 | |
| 6 | Сергей Кривцов | 5 | 3 | 0.6 | |
| 7 | Никлас Штарк | 6 | 3 | 0.5 | |
| 8 | Пьер Литбарски | 6 | 3 | 0.5 | |
| 9 | Лукас Подольски | 6 | 3 | 0.5 | |
| 10 | Эдер | 6 | 3 | 0.5 | |
| 11 | Хулиан Альварес | 6 | 3 | 0.5 | |
| 12 | Сергей Брызгалов | 6 | 3 | 0.5 | |
| 13 | Тихомир Шимич | 6 | 3 | 0.5 | |
| 14 | Ашраф Хакими | 6 | 3 | 0.5 | |
| 15 | Игрок удален | 6 | 3 | 0.5 | |
| 16 | Игрок удален | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | Лерой Сане | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | Жоау Кансело | 2 | 2 | 1 | |
| 19 | Никола Поцци | 3 | 2 | 0.67 | |
| 20 | Ахмат Балагуров | 4 | 2 | 0.5 |
Рейтинг команд
Таблица бомбардиров