Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 |
Збірна Луга 1018 |
|||||
| 302 | Спартак Шанхай 1089 |
|||||
| 303 |
Legends 1553 |
|||||
| 304 | Fc RealMadrid 1060 |
|||||
| 305 |
Алтай 1136 |
|||||
| 306 | Борусія 807 |
|||||
| 307 | Medani City 0 |
|||||
| 308 | Фк Українка 0 |
|||||
| 309 | Zomin 0 |
|||||
| 310 | Uzwolf 1105 |
|||||
| 311 | Classik Mops 496 |
|||||
| 312 | FC Katowice 0 |
|||||
| 313 | Барселона ФК 0 |
|||||
| 314 | Бриг 0 |
|||||
| 315 | СКМ 1138 |
|||||
| 316 | Нефтяник Ахтырка 1129 |
|||||
| 317 | Fc Cholkhini 0 |
|||||
| 318 | FC Legenda 0 |
|||||
| 319 | FK Yrahan 0 |
|||||
| 320 | fcbushtino 0 |




