Легенды
Легенды
| № | Команда | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Nemal Madrid 0 |
|||||
| 482 | ФК Партизан 0 |
|||||
| 483 | Victoria 0 |
|||||
| 484 | Dinamo Kiev 0 |
|||||
| 485 | Союз 0 |
|||||
| 486 | FC Rostov 0 |
|||||
| 487 | Реап 890 |
|||||
| 488 | ФК Кудрівка 961 |
|||||
| 489 | FC Pardon 782 |
|||||
| 490 | Пфк Село 704 |
|||||
| 491 | Велмарт 723 |
|||||
| 492 | Aston Villa 869 |
|||||
| 493 | FC Bate 0 |
|||||
| 494 |
FC Ebikon 869 |
|||||
| 495 | Прибульці 0 |
|||||
| 496 |
ФК Томь 886 |
|||||
| 497 | Almere city 901 |
|||||
| 498 |
Legion 1618 |
|||||
| 499 |
ШІНТЕ 912 |
|||||
| 500 | Arsenal Vn 0 |




