Отчет по матчу
Катали | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Шуст | +20 |
Cd | Гиорги Кантария | +20 |
Cd | Мануэль Аканджи | +20 |
Cd | Разван Рац | +20 |
Lm | Леон Бэйли | +20 |
Rm | Диего Перес | +20 |
Am | Пап Абу Сиссе | +20 |
Dm | Куадио Коне | +20 |
Cf | Гари Линекер | +20 |
Cf | Надия Надим | +20 |
Cf | Эдуард Пилат | +20 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 1095
Meercat | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Катерина Амелина | +20 |
Rd | Матильда Анна Люндорф | +20 |
Cd | Людмила Анна Да Силва | +20 |
Cd | Дженифер Марожан | +20 |
Cd | Венди Ренар | +20 |
Lw | Мария Тихонова | +20 |
Lm | Джули Эрт | +20 |
Cm | Юлия Анна Шевчук | +20 |
Cf | Андреа Анна Страшкова | +20 |
Cf | Джанин Бекки | +20 |
Cf | Адриана Леон | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 1422