Отчет по матчу
Alban Celtic | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Cd | Гугу Мори | +5 |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +1 | |
Lm | Жоано Алвеш | +2 |
Cm | Пьет Брюгеман | +5 |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 722
Унион Берлин | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +6 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +1 | |
Rm | Джозиф Симич | +2 |
Игрок удален | +5 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +5 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 797