Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +7 | |
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 357
Sparta | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Александр Селихов | +20 |
Cd | Хеннинг Берг | +20 |
Cd | Яго Сантос | +20 |
Cd | Эмануэль Маммана | +20 |
Cm | Владимир Быстров | +18 |
Am | Николас Гонсалес | +20 |
Cm | Алекс Крал | +20 |
Cm | Денис Глушаков | +20 |
Lm | Дмитрий Комбаров | +20 |
Cf | Йхон Кордоба | +20 |
Rf | Йенс Леманн | +20 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 896