Отчет по матчу
АНД Спорт | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Филиппо Симоне | +1 |
Sw | Икер Поджи | +1 |
Ld | Рудольф Дёринг | +8 |
Cd | Иошиюки Кодзима | +2 |
Lwd | Эдмилсон Ломбадо | +1 |
Lw | Фульвио Колонна | +4 |
Am | Митчум Элдридж | +5 |
Rwd | Адегоук Вильбоа | +1 |
Cm | Дэнни Аткинс | +1 |
Cf | Харон Каподистрия | +1 |
Cf | Гюри Месарош | +9 |
Схема: 6-3-1
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 529
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +7 | |
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 262