Отчет по матчу
ФК Мстители | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Олег Смирнов | +10 |
Rd | Андрей Васильев | +10 |
Cd | Илья Голосов | +10 |
Ld | Константин Нижегородов | +10 |
Lm | Данил Липовой | +10 |
Rm | Александр Самедов | +10 |
Cm | Игорь Безденежных | +10 |
Cm | Богдан Рейхмен | +10 |
Cf | Камран Алиев | +10 |
Cf | Иван Игнатьев | +10 |
Cf | Никита Симонян | +10 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 990
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Lf | Милан Тетеревлев | +1 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 804