Отчет по матчу
Carcaricola | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Дарья Чорномаз | +20 |
Rd | Вероника Коноплян | +20 |
Cm | Василий Савчак | +20 |
Cm | Сергей Каркарикола | +20 |
Dm | Анна Иванова | +20 |
Lwd | Калка Кетебаев | +18 |
Cf | Яна Калинина | +20 |
Cf | Сергей Волыняка | +20 |
Rf | Бекболсун Орозбек Уулу | +20 |
Cf | Саня Мясник | +20 |
Rf | Максым Кулиш | +20 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 564
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 679