Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 616
Dudka Kharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Евлампий Паскевич | +7 |
Sw | Имаму Ндженг | +1 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +1 | |
Игрок удален | +7 | |
Dm | Манар Смаков | +1 |
Игрок удален | +1 | |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Rf | Франческо Капассо | +5 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Суператакующая
Сила: 772