Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Lw | Ноян Темирбулатовы | +2 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 561
ФК Звезда | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Вевертон | +20 |
Ld | Эйтор | +20 |
Rd | Дурвал | +20 |
Am | Лукас Пиазон | +20 |
Lw | Луан | +20 |
Rm | Сержиньо | +20 |
Cm | Данило Риос | +20 |
Rw | Отавио | +18 |
Lf | Диого Ринкон | +20 |
Cf | Франсиско Соарес | +20 |
Rf | Николай Суханов | +18 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Суперзащитная
Сила: 912