Отчет по матчу
Уголек | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Богдан Лобонц | +20 |
Cd | Симон Кьер | +20 |
Cd | Андреа Раноккья | +20 |
Cd | Эдгар Гонсалес | +20 |
Lw | Рейнальдо | +20 |
Dm | Квадво Асамоа | +20 |
Dm | Мехмет Топал | +20 |
Rw | Хатем Бен Арфа | +20 |
Am | Билол Кодиров | +20 |
Cf | Кевин Кураньи | +20 |
Cf | Маркус Ингвартсен | +20 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 920
Квадро | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тобиас Ласковский | +3 |
Rd | Пахом Бондарев | +2 |
Ld | Брандли Кюхлер | +1 |
Rwd | Спартак Беспалов | +4 |
Lm | Оливер Хофланд | +2 |
Rwd | Симен ван дер Вал | +5 |
Rw | Камбар Рахимов | +3 |
Cm | Жокер Диас Бенту | +9 |
Am | Ронни Харрисон | +8 |
Am | Сэтору Касиваги | +6 |
Lm | Михэйло Бабич | +4 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 636