Отчет по матчу
Спартак Шанхай | Опыт | |
---|---|---|
Игрок удален | +4 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +8 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +9 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +2 | |
Игрок удален | +3 | |
Игрок удален | +9 | |
Lwd | Казмер Сонди | +2 |
Игрок удален | +6 |
Схема: 5-4-1
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 319
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Александр Калабашкин | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Нормальная
Сила: 503