Отчет по матчу
PARIS | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Добрило Обрадович | +1 |
Sw | Виктор Андраде Лаэльсон | +7 |
Ld | Ораз Галиакберов | +5 |
Rwd | Герасим Ковпак | +5 |
Rwd | Йоан Клеман | +9 |
Dm | Бруно Пальиго Ачагидо | +5 |
Cm | Анджелос Ангелопулос | +4 |
Dm | Деян Стойкович | +8 |
Lf | Димитрий Незамаев | +6 |
Cf | Климент Филюшкин | +8 |
Rf | Ирвин Линдеманн | +5 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Да
Тактика: Атакующая
Сила: 824
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Sw | Томайо Исии | +1 |
Dm | Карлуш Роналду | +1 |
Lwd | Тэрапон Канделаки | +5 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Dm | Алдияр Сулейменов | +2 |
Lw | Валерий Лукашевич | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 4-4-2
Прессинг: Нет
Тактика: Суперзащитная
Сила: 838