Отчет по матчу
ФКЛМ | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Чарли Вудворд | +4 |
Rd | Джозси Кишш | +18 |
Cd | Оланреуоджу Люк | +14 |
Ld | Евстигней Грободеров | +12 |
Игрок удален | +20 | |
Lwd | Кибв Андрэ | +10 |
Am | Антон Миранчук | +20 |
Rm | Элек Кертес | +16 |
Rw | Ябо Юр | +16 |
Cf | Кенни Даглиш | +20 |
Cf | Заур Садаев | +18 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 848
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Dm | Патрик Джексон | +3 |
Lwd | Милджэн Шимич | +3 |
Lwd | Эребос Иоаннидис | +1 |
Dm | Квам Лекок | +1 |
Lm | Даниэль Чупе Антониу | +5 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Cf | Артур Сунде | +1 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Схема: 3-4-3
Прессинг: Нет
Тактика: Атакующая
Сила: 790