Отчет по матчу
Weekend way | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Тэдэши Кирисима | +4 |
Rd | Андреа Матео Капетти | +2 |
Cd | Вильгельм Альбрехт | +1 |
Lw | Майомир Елачич | +4 |
Cm | Адольф Хаупт | +5 |
Rm | Добрэшин Катич | +1 |
Rm | Грег Старридж | +2 |
Rw | Папеди Ру | +4 |
Lw | Ганджу Микари | +7 |
Cm | Ганс Фрид | +2 |
Rf | Боян Лоренси | +1 |
Схема: 4-3-3
Прессинг: Нет
Тактика: Защитная
Сила: 783
Dudka Kharkiv | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Иори Кита | +3 |
Cd | Давиде Колонна | +1 |
Cd | Тимотеус Зборовский | +1 |
Ld | Эмильен Марен | +2 |
Lw | Грациано Ди Камиллини | +1 |
Lwd | Серафин Краковский | +9 |
Rwd | Аркадиус Войцеховский | +5 |
Lw | Наоки Морисима | +3 |
Rf | Франческо Капассо | +5 |
Lf | Алдияр Калиев | +3 |
Lf | Орацио Деллас | +5 |
Схема: 3-5-2
Прессинг: Да
Тактика: Защитная
Сила: 822