Отчет по матчу
RB London | Опыт | |
---|---|---|
Ld | Диего де ла Пароди | +1 |
Cd | Хермолаос Мариадос | +1 |
Sw | Боря Маринелли | +2 |
Sw | Томайо Исии | +1 |
Cm | Фердинанд Скшеч | +3 |
Lw | Клод Айви | +7 |
Rf | Добрэзин Райкович | +1 |
Lf | Арон Жуковский | +3 |
Rf | Элио Давид | +7 |
Cf | Морик Каллаи | +5 |
Rf | Джонатан Дикара | +1 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Нет
Тактика: Суператакующая
Сила: 781
Olimp | Опыт | |
---|---|---|
Gk | Доминик Жуковский | +1 |
Sw | Абай Султанов | +1 |
Lwd | Ладимир Снодов | +3 |
Lwd | Мамед Суханов | +9 |
Cm | Эхрен Рихтер | +7 |
Lwd | Матьяс Ковач | +5 |
Rw | Хитоши Симомура | +1 |
Rw | Эрен Начило | +2 |
Rw | Бохлэйл Перек | +8 |
Am | Патрик Василевский | +6 |
Rw | Тетсуо Мацуока | +2 |
Схема: 2-5-3
Прессинг: Да
Тактика: Нормальная
Сила: 702